3V/3V-A Power Chuck for Vertical Lathe
AUTOGRIP chuck

3V/3V-A Power Chuck for Vertical Lathe

Ringkasan Produk

3V / 3V-A Power Chuck adalah chuck 3 rahang tipe Wedge-Hook untuk mesin bubut vertikal, dirancang dengan sistem sealing khusus agar tahan terhadap chip, coolant, dan kotoran, serta memberikan performa stabil dan presisi tinggi.

Jaminan Kualitas
Produk asli dengan garansi resmi
Dukungan Teknis
Tim ahli siap membantu instalasi & maintenance

Deskripsi Lengkap

3V / 3V-A Power Chuck merupakan chuck tiga rahang non-thru-hole yang dikembangkan khusus untuk aplikasi mesin bubut vertikal (vertical lathe). Produk ini menggunakan mekanisme Wedge-Hook yang mampu menghasilkan daya cengkeram kuat, stabil, dan konsisten pada kecepatan tinggi.

Chuck ini dilengkapi sistem sealing yang efektif untuk melindungi bagian internal dari serpihan logam (swarf), coolant, dan kotoran selama proses machining. Dengan perlindungan tersebut, performa chuck tetap optimal dan umur pakai menjadi lebih panjang.

Untuk model dengan ukuran di atas tipe 40, setiap rahang dapat disesuaikan secara manual sehingga memudahkan proses centering benda kerja secara presisi. Fitur ini sangat membantu dalam pengerjaan komponen berdiameter besar maupun bentuk tidak simetris.

Seluruh komponen utama telah melalui proses hardening, grinding, dan pelumasan langsung, sehingga menghasilkan tingkat kekakuan tinggi, akurasi stabil, serta repeatability yang sangat baik. 3V / 3V-A Series sangat cocok digunakan pada industri manufaktur berat, machining presisi, dan produksi massal menggunakan mesin vertical lathe.
/ 1
100%
Download
Loading...

Memuat dokumen PDF...

Tidak ada informasi spesifikasi tambahan.
Ilustrasi Fitur
Feature image
3V Power Chuck Specification
Model - Plunger
(mm)
Jaw Stroke
(Dia.)
Chucking
Dia. Max
Chucking
Dia. Min
Max D.B Pull
kN (kgf)
Max Clamping
kN (kgf)
Max Speed
(rpm)
I
kg·m²
I
kg·m²
Weight
(kg)
Weight
(kg)
Matching Cyl. Max Pressure
MPa (kgf/cm²)
3V-12A83012.730430 41.0 (4180)156 (15900)3150 0.730.7962.968.7 RK-150 / RE-1502.6 (26)
3V-15A8351638130 81.9 (8360)245.1 (25000)2900 1.972.27105.5128.5 RK-200 / RE-200K2.8 (28)
3V-15A11351638130 81.9 (8360)245.1 (25000)2900 1.972.27105.5127 RK-200 / RE-200K3.0 (30)
3V-18A8351645080 81.9 (8360)245.1 (25000)2600 3.333.62132.7155.5 RK-200 / RE-200K2.8 (28)
3V-18A11351645080 81.9 (8360)245.1 (25000)2600 3.333.63132.7154.5 RK-200 / RE-200K3.0 (30)
3V-21A11351653062 81.9 (8360)271.6 (27700)1800 6.837.46196.5227 RK-200 / RE-200K2.8 (28)
3V-24A113516610136 81.9 (8360)271.6 (27700)1700 11.911.83241.7272.8 RK-200 / RE-200K3.0 (30)
3V-32A113516800136 81.9 (8360)271.6 (27700)1100 28.9729.6353.6384.8 RK-200 / RE-200K3.0 (30)
3V-40A205746+(60)1005310 180 (18350)320 (32620)630 6872780849 RK-250 / RE-250 / RA-2504.2 (42)
3V-50A205746+(60)1250290 180 (18350)320 (32620)500 14514810001050 RK-250 / RE-250 / RA-2504.2 (42)
3V-63-6048+(80)1600390 200 (20390)360 (36700)400 500-1900- RK-250 / RE-250 / RA-2504.6 (46)
3V-79-6048+(80)2000440 200 (20390)360 (36700)320 1250-2800- RK-250 / RE-250 / RA-2504.6 (46)

Siap Meningkatkan Efisiensi Industri Anda?

Dapatkan konsultasi gratis dan penawaran harga terbaik untuk solusi CNC & Otomasi.