4V/4V-A Power Chuck for Vertical Lathe
AUTOGRIP chuck

4V/4V-A Power Chuck for Vertical Lathe

Ringkasan Produk

4V / 4V-A adalah power chuck tipe 4-jaw untuk mesin bubut vertikal (vertical lathe) dengan sistem WEDGE-HOOK berkecepatan tinggi. Dirancang untuk memberikan penjepitan presisi, stabil, dan tahan terhadap coolant serta serpihan mesin.

Jaminan Kualitas
Produk asli dengan garansi resmi
Dukungan Teknis
Tim ahli siap membantu instalasi & maintenance

Deskripsi Lengkap

4V / 4V-A Power Chuck merupakan chuck khusus untuk mesin bubut vertikal dengan konfigurasi 4-jaw dan sistem WEDGE-HOOK berkecepatan tinggi. Produk ini dirancang untuk mendukung proses pemesinan berat dengan tingkat presisi dan stabilitas yang tinggi.

Chuck ini dilengkapi dengan sistem pengaturan radial manual pada master jaw, sehingga operator dapat melakukan proses centering benda kerja secara akurat sesuai kebutuhan aplikasi. Desain non-thru-hole membuatnya ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan penjepitan maksimal tanpa lubang tembus.

Bagian internal chuck telah disegel untuk melindungi dari serpihan logam, coolant, dan debu, sehingga memperpanjang umur pakai serta menjaga performa tetap optimal dalam lingkungan industri berat.

Dengan konstruksi presisi tinggi, material berkualitas, dan proses hardening pada permukaan kerja, 4V / 4V-A mampu memberikan daya cengkeram yang stabil, minim getaran, dan hasil pemesinan yang konsisten. Produk ini sangat cocok digunakan untuk industri manufaktur, heavy machining, dan produksi komponen berukuran besar.
Tidak ada informasi spesifikasi tambahan.
Ilustrasi Fitur
Feature image
Model - Plunger
(mm)
Jaw
(mm)
Max Dia
(mm)
Min Dia
(mm)
D.B Pull
kN (kgf)
Clamp
kN (kgf)
Speed
(rpm)
I
kg·m²
Weight
(kg)
Weight
(kg)
Matching Cyl. Pressure
4V-12A83012.730448 41 (4180)156 (15900)25200.72 0.7959RK-1502.6 (26)
4V-15A8351638136 81.9 (8360)245.1 (25000)23002.1 2.39108RK-2002.8 (28)
4V-15A11351638136 81.9 (8360)245.1 (25000)23002.1 2.39108RK-2003.0 (30)
4V-15A15351638136 81.9 (8360)245.1 (25000)23002.1 2.79108RK-2002.8 (28)
4V-18A8351645080 81.9 (8360)245.1 (25000)20503.51 3.8139.3RK-2003.0 (30)
4V-18A11351645080 81.9 (8360)245.1 (25000)20503.51 3.8139.3RK-2002.8 (28)
4V-18A15351645080 81.9 (8360)245.1 (25000)20503.51 4.2139.3RK-2003.0 (30)
4V-21A11351653062 81.9 (8360)271.6 (27700)14506.98 7.62199RK-2002.8 (28)
4V-21A15351653062 81.9 (8360)271.6 (27700)14506.98 7.53199RK-2003.0 (30)
4V-24A113516610152 81.9 (8360)271.6 (27700)135011.34 11.98243.8RK-2002.8 (28)
4V-24A153516610152 81.9 (8360)271.6 (27700)135011.34 11.88243.8RK-2003.0 (30)
4V-32A153516800152 81.9 (8360)271.6 (27700)88032.58 33.13396RK-2002.8 (28)
4V-40A205746+(60)1000310 180 (18350)320 (32620)50070 94740RK-250 / RE-A2504.2 (42)
4V-50A205746+(60)1250290 180 (18350)320 (32620)450222 2241130RK-250 / RE-A2504.2 (42)
4V-63-6048+(80)1600390 200 (20390)360 (36700)340565 -2000RK-250 / RE-A250 / RE-L2504.6 (46)
Tidak ada file unduhan yang tersedia.

Siap Meningkatkan Efisiensi Industri Anda?

Dapatkan konsultasi gratis dan penawaran harga terbaik untuk solusi CNC & Otomasi.